Stud çivisi çeşitleri ve fiyat seçeneklerini websitemizden inceleyebilirsiniz.
2024 yılı güncelstud çivisi fiyatları listesi aşağıdaki gibidir. Stud kayma kaması fiyatı iskonto yapılarak , stud çivisi fiyat hesaplama bilgileri tabloda verilmiştir. Satışlar toptan fiyatlardır. Perakende fiyatları miktara göre değişmektedir.
Stud çivisi seramikleri fiyata dahildir. Özel ölçüler ve kalınlıklar isteğe göre 50.000 adet olarak üretilir.
Güncellenme Tarihi 23.05.2024
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Birim Fiyat |
---|---|---|
ST-HF 001 | 16x50 | 0,45 Euro/adet |
ST-HF 002 | 16x75 | 0,52 Euro/adet |
ST-HF 003 | 16x90 | 0,56 Euro/adet |
ST-HF 004 | 16x100 | 0,64 Euro/adet |
ST-HF 005 | 16x125 | 0,74 Euro/adet |
ST-HF 006 | 16x150 | 0,83 Euro/adet |
ST-HF 007 | 16x200 | 1,05 Euro/adet |
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Birim Fiyat |
---|---|---|
ST-HF 008 | 19x50 | 0,47 Euro/adet |
ST-HF 009 | 19x75 | 0,58 Euro/adet |
ST-HF 010 | 19x90 | 0,65 Euro/adet |
ST-HF 011 | 19x100 | 0,68 Euro/adet |
ST-HF 012 | 19x125 | 0,79 Euro/adet |
ST-HF 013 | 19x150 | 0,91 Euro/adet |
ST-HF 014 | 19x175 | 1,05 Euro/adet |
ST-HF 015 | 19x200 | 1,12 Euro/adet |
ST-HF 016 | 19x250 | 1,39 Euro/adet |
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Birim Fiyat |
---|---|---|
ST-HF 017 | 22x75 | 0,65 Euro/adet |
ST-HF 018 | 22x90 | 0,78 Euro/adet |
ST-HF 019 | 22x100 | 0,81 Euro/adet |
ST-HF 020 | 22x125 | 0,98 Euro/adet |
ST-HF 021 | 22x150 | 1,10 Euro/adet |
ST-HF 022 | 22x175 | 1,24 Euro/adet |
ST-HF 023 | 22x200 | 1,39 Euro/adet |
ST-HF 024 | 22x250 | 1,67 Euro/adet |
ST-HF 025 | 22x300 | 1,98 Euro/adet |
Ürün Kodu | Anma Ölçüsü | Birim Fiyat |
---|---|---|
ST-HF 026 | 25x125 | 1,62 Euro/adet |
ST-HF 027 | 25x150 | 1,80 Euro/adet |
ST-HF 028 | 25x250 | 2,68 Euro/adet |
ST-HF 029 | 25x300 | 3,14 Euro/adet |
Stud çivisi ölçüleri: Kalınlıkları 16-19-22-25 mm çaplarında uzunlukları ise 50mm-75mm-90mm-100mm-120mm-125mm-150mm-175mm-200mm-250mm ve 300mm arasında kullanılmaktadır.